Every pick with 60%+ confidence, dated and graded โ wins, losses, and pushes. No cherry-picking: this is the whole log.
Record starts July 1, 2026 โ the day the current Heater model went live. Earlier picks came from a prior model and aren't counted.
| Date | Game | Pick | Type | Conf | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | PHI @ CHI | Lean UNDER โ projected 30.0 vs line 42.5 | NFL Total | 90 | L |
| 2026-09-27 | PIT @ DET | OVER 8.5 | MLB Total | 67 | L |
| 2026-09-27 | PIT @ DET | DET | MLB Moneyline | 60 | L |
| 2026-09-25 | ILLINOIS FIGHTING ILLINI @ OHIO STATE BUCKEYES | Lean UNDER โ projected 47.0 vs line 54.5 | CFB Total | 71 | L |
| 2026-09-25 | COLORADO STATE RAMS @ UTSA ROADRUNNERS | Lean UNDER โ projected 46.5 vs line 57.5 | CFB Total | 80 | L |
| 2026-09-25 | COLORADO BUFFALOES @ BAYLOR BEARS | Lean UNDER โ projected 46.5 vs line 55.5 | CFB Total | 75 | W |
| 2026-09-25 | BALL STATE CARDINALS @ KENT STATE GOLDEN FLASHES | Lean UNDER โ projected 46.2 vs line 51.5 | CFB Total | 67 | W |
| 2026-09-25 | UNLV REBELS @ AKRON ZIPS | Lean UNDER โ projected 46.4 vs line 52.5 | CFB Total | 69 | L |
| 2026-09-25 | CLEMSON TIGERS @ CALIFORNIA GOLDEN BEARS | Lean UNDER โ projected 46.5 vs line 51.5 | CFB Total | 65 | W |
| 2026-09-25 | NAVY MIDSHIPMEN @ UAB BLAZERS | Lean UNDER โ projected 46.5 vs line 51.5 | CFB Total | 64 | W |
| 2026-09-17 | OAK @ TBR | Rays ML | MLB Moneyline | 80 | W |
| 2026-09-15 | OAK @ TBR | Rays ML | MLB Moneyline | 78 | W |
| 2026-09-11 | LAD @ MIA | Dodgers ML | MLB Moneyline | 76 | W |
| 2026-09-10 | COL @ NYY | Yankees ML | MLB Moneyline | 80 | W |
| 2026-09-04 | WSN @ LAD | Dodgers ML | MLB Moneyline | 80 | W |
| 2026-09-01 | OAK @ TEX | Rangers ML | MLB Moneyline | 77 | W |
| 2026-08-31 | MIL @ CHC | MIL | MLB Moneyline | 60 | L |
| 2026-08-31 | DET @ MIN | OVER 8.5 | MLB Total | 61 | W |
| 2026-08-31 | DET @ MIN | DET | MLB Moneyline | 60 | L |
| 2026-08-27 | KCR @ TOR | KCR | MLB Moneyline | 60 | W |
| 2026-08-27 | HOU @ NYY | NRFI | MLB Nrfi | 65 | W |
| 2026-08-27 | HOU @ NYY | OVER 8.0 | MLB Total | 73 | L |
| 2026-08-26 | HOU @ NYY | NYY | MLB Moneyline | 75 | W |
| 2026-08-26 | HOU @ NYY | NYY | MLB Moneyline | 75 | W |
| 2026-08-26 | COL @ WSN | OVER 9.5 | MLB Total | 73 | W |
| 2026-08-26 | COL @ WSN | WSN | MLB Moneyline | 70 | L |
| 2026-08-26 | BOS @ MIA | BOS | MLB F5 Moneyline | 65 | L |
| 2026-08-26 | BOS @ MIA | OVER 7.5 | MLB Total | 61 | L |
| 2026-08-26 | BOS @ MIA | BOS | MLB Moneyline | 65 | L |
| 2026-08-25 | COL @ WSN | WSN | MLB Moneyline | 65 | L |
| 2026-08-25 | HOU @ NYY | OVER 8.5 | MLB Total | 67 | W |
| 2026-08-25 | HOU @ NYY | NYY | MLB Moneyline | 60 | L |
| 2026-08-25 | COL @ WSN | WSN | MLB F5 Moneyline | 65 | L |
| 2026-08-25 | COL @ WSN | OVER 8.5 | MLB Total | 67 | L |
| 2026-08-25 | COL @ WSN | WSN | MLB Moneyline | 65 | L |
| 2026-08-25 | BOS @ MIA | UNDER 7.0 | MLB Total | 61 | L |
| 2026-08-25 | TBR @ DET | OVER 7.5 | MLB Total | 73 | L |
| 2026-08-25 | TBR @ DET | TBR | MLB Moneyline | 70 | L |
| 2026-08-20 | WSN @ TEX | NRFI | MLB Nrfi | 70 | W |
| 2026-08-20 | WSN @ TEX | UNDER 7.5 | MLB Total | 61 | W |
| 2026-08-20 | WSN @ TEX | TEX | MLB Moneyline | 70 | W |
| 2026-08-20 | NYY @ BAL | NYY | MLB F5 Moneyline | 70 | W |
| 2026-08-20 | NYY @ BAL | NYY | MLB F5 Moneyline | 70 | W |
| 2026-08-20 | NYY @ BAL | OVER 7.5 | MLB Total | 67 | L |
| 2026-08-20 | NYY @ BAL | NYY | MLB Moneyline | 70 | W |
| 2026-08-20 | SEA @ MIL | NRFI | MLB Nrfi | 70 | L |
| 2026-08-20 | SEA @ MIL | MIL | MLB F5 Moneyline | 70 | W |
| 2026-08-20 | SEA @ MIL | MIL | MLB F5 Moneyline | 70 | W |
| 2026-08-20 | SEA @ MIL | OVER 7.5 | MLB Total | 73 | W |
| 2026-08-20 | SEA @ MIL | MIL | MLB Moneyline | 65 | W |
| 2026-08-20 | OAK @ KCR | KCR | MLB Moneyline | 65 | W |
| 2026-08-18 | NYY @ BAL | NYY | MLB Moneyline | 75 | W |
| 2026-08-17 | LAD @ COL | Dodgers ML | MLB Moneyline | 79 | W |
| 2026-08-16 | WSN @ NYM | NYM | MLB Moneyline | 70 | W |
| 2026-08-16 | BOS @ PIT | BOS | MLB Moneyline | 70 | L |
| 2026-08-15 | PHI @ MIN | PHI | MLB Moneyline | 70 | W |
| 2026-08-15 | PHI @ MIN | OVER 8.0 | MLB Total | 67 | W |
| 2026-08-14 | MIA @ CIN | CIN | MLB F5 Moneyline | 60 | P |
| 2026-08-14 | MIA @ CIN | OVER 7.5 | MLB Total | 61 | L |
| 2026-08-14 | MIA @ CIN | CIN | MLB Moneyline | 70 | W |
| 2026-08-14 | STL @ CHC | YRFI | MLB Nrfi | 70 | L |
| 2026-08-14 | STL @ CHC | OVER 9.0 | MLB Total | 61 | L |
| 2026-08-14 | STL @ CHC | CHC | MLB Moneyline | 75 | W |
| 2026-08-13 | TEX @ LAA | OVER 7.5 | MLB Total | 61 | L |
| 2026-08-13 | TEX @ LAA | TEX | MLB Moneyline | 60 | L |
| 2026-08-13 | PHI @ MIN | MIN | MLB Moneyline | 70 | L |
| 2026-08-13 | PHI @ MIN | OVER 8.5 | MLB Total | 61 | L |
| 2026-08-12 | BOS @ TOR | NRFI | MLB Nrfi | 65 | W |
| 2026-08-11 | KCR @ LAD | Dodgers ML | MLB Moneyline | 79 | W |
| 2026-08-10 | KCR @ LAD | Dodgers ML | MLB Moneyline | 80 | W |
| 2026-08-09 | DET @ SFG | DET | MLB F5 Moneyline | 65 | P |
| 2026-08-09 | MIN @ MIL | MIL | MLB Moneyline | 60 | W |
| 2026-08-07 | TOR @ PHI | OVER 5.5 strikeouts | MLB Prop | 71 | W |
| 2026-08-06 | PIT @ MIL | MIL | MLB Moneyline | 75 | W |
| 2026-08-06 | WSN @ PHI | Phillies ML | MLB Moneyline | 80 | W |
| 2026-08-04 | STL @ NYY | OVER 8.5 | MLB Total | 61 | L |
| 2026-08-04 | LAD @ CHC | LAD | MLB Moneyline | 65 | L |
| 2026-08-04 | WSN @ PHI | Phillies ML | MLB Moneyline | 78 | W |
| 2026-08-03 | WSN @ PHI | NRFI | MLB Nrfi | 75 | L |
| 2026-08-01 | MIN @ SEA | SEA | MLB Moneyline | 60 | W |
| 2026-08-01 | MIN @ SEA | SEA | MLB Moneyline | 60 | W |
| 2026-08-01 | TEX @ HOU | YRFI | MLB Nrfi | 75 | L |
| 2026-08-01 | ARI @ CLE | NRFI | MLB Nrfi | 70 | L |
| 2026-07-31 | TEX @ HOU | NRFI | MLB Nrfi | 60 | W |
| 2026-07-31 | STL @ TOR | NRFI | MLB Nrfi | 70 | W |
| 2026-07-31 | STL @ TOR | TOR | MLB Moneyline | 70 | W |
| 2026-07-31 | PIT @ CIN | NRFI | MLB Nrfi | 70 | L |
| 2026-07-31 | CHW @ TBR | TBR | MLB Moneyline | 75 | L |
| 2026-07-30 | SFG @ SDP | SDP | MLB Moneyline | 65 | L |
| 2026-07-28 | TOR @ WSN | WSN | MLB Moneyline | 65 | W |
| 2026-07-28 | TOR @ WSN | WSN | MLB Moneyline | 60 | W |
| 2026-07-27 | BAL @ DET | UNDER 9.5 | MLB Total | 67 | L |
| 2026-07-27 | BAL @ DET | UNDER 9.5 | MLB Total | 67 | L |
| 2026-07-26 | CLE @ TBR | UNDER 7.0 | MLB Total | 67 | W |
| 2026-07-26 | HOU @ CHW | CHW | MLB Moneyline | 60 | W |
| 2026-07-25 | ARI @ WSN | ARI | MLB Moneyline | 60 | L |
| 2026-07-23 | SDP @ ATL | Braves ML | MLB Moneyline | 78 | W |
| 2026-07-23 | MIN @ CLE | OVER 7.5 | MLB Total | 67 | L |
| 2026-07-18 | DET @ LAA | LAA | MLB F5 Moneyline | 70 | L |
| 2026-07-18 | DET @ LAA | DET | MLB F5 Moneyline | 75 | W |
| 2026-07-18 | DET @ LAA | DET | MLB F5 Moneyline | 75 | W |
| 2026-07-18 | SFG @ SEA | OVER 7.5 | MLB Total | 61 | L |
| 2026-07-18 | PIT @ CLE | OVER 7.0 | MLB Total | 67 | W |
| 2026-07-18 | PIT @ CLE | OVER 8.5 | MLB Total | 61 | L |
| 2026-07-18 | PIT @ CLE | PIT | MLB Moneyline | 60 | W |
| 2026-07-18 | PIT @ CLE | OVER 7.0 | MLB Total | 67 | W |
| 2026-07-18 | PIT @ CLE | PIT | MLB Moneyline | 60 | W |
| 2026-07-17 | TBR @ BOS | UNDER 9.5 | MLB Total | 67 | L |
| 2026-07-17 | TBR @ BOS | UNDER 9.0 | MLB Total | 61 | L |
| 2026-07-16 | NYM @ PHI | PHI | MLB F5 Moneyline | 70 | L |
| 2026-07-16 | NYM @ PHI | NRFI | MLB Nrfi | 70 | W |
| 2026-07-11 | KCR @ BAL | BAL | MLB Moneyline | 65 | W |
| 2026-07-11 | KCR @ BAL | BAL | MLB Moneyline | 65 | W |
| 2026-07-11 | BOS @ NYM | BOS | MLB Moneyline | 60 | W |
| 2026-07-10 | PHI @ DET | UNDER 9.0 | MLB Total | 61 | L |
| 2026-07-10 | PHI @ DET | PHI | MLB F5 Moneyline | 60 | P |
| 2026-07-09 | BOS @ CHW | CHW | MLB F5 Moneyline | 60 | L |
| 2026-07-09 | SEA @ MIA | MIA | MLB Moneyline | 60 | W |
| 2026-07-09 | NYY @ TBR | YRFI | MLB Nrfi | 65 | W |
| 2026-07-09 | NYY @ TBR | YRFI | MLB Nrfi | 65 | W |
| 2026-07-09 | CHC @ BAL | OVER 5.0 | MLB F5 Total | 67 | L |
| 2026-07-09 | ATL @ PIT | OVER 5.0 | MLB F5 Total | 67 | W |
| 2026-07-09 | ATL @ PIT | ATL | MLB F5 Moneyline | 70 | W |
| 2026-07-07 | CHC @ BAL | YRFI | MLB Nrfi | 70 | L |
| 2026-07-07 | COL @ LAD | Dodgers ML | MLB Moneyline | 77 | L |
| 2026-07-06 | COL @ LAD | Dodgers ML | MLB Moneyline | 74 | W |
| 2026-07-03 | SDP @ LAD | Dodgers ML | MLB Moneyline | 75 | W |
| 2026-07-02 | CHW @ CLE | CLE | MLB F5 Moneyline | 60 | L |
| 2026-07-02 | CHW @ CLE | CLE | MLB F5 Moneyline | 60 | L |
A pick is a call Heater makes at 60+ confidence โ enough conviction to stake the public record on. A lean is a directional read below that bar: the model sees an edge, but not one strong enough to bet with conviction. Leans are tracked above for transparency, but they never count toward the headline win rate โ that number is built only from calls we'd actually stand behind.
Why early-season football is lean-heavy: college and NFL rosters turn over massively between seasons โ portal transfers, the draft, coaching changes. Until real games are played, the model runs on last season's efficiency numbers, discounted by how much of that production actually returned. That discount compresses every matchup toward a coin flip, so a big model-vs-spread gap in September is partly a data artifact, not a market mistake โ and the books' opening lines carry information no model has yet (camp battles, scheme installs, insider reads). Heater caps those calls at "lean" on purpose.
What to do with a lean: treat it as a research starting point, not a bet card. As real 2026 games are played, the early-season discount fades (gone by roughly week 4), conviction rises, and football calls graduate from leans to picks โ which is when they start counting here.
A confidence score ranks our conviction across plays โ it is not a calibrated win probability. Sub-60% calls are leans, not picks, and are excluded from the headline record. Data-driven analysis, not financial advice. Try Heater free ยท Pricing ยท About ยท Heater vs Rithmm